Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ECOFORM |
| Nom commercial | ECOLE ESP |
| SIREN | 401 377 197 |
| SIRET | 401 377 197 00025 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR84401377197
|
| Code NAF | 8532Z Enseignement secondaire technique ou professionnel |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/06/1995 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Dominique BRU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 464 342 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 31/08/2004 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | ECOLE ESP |
| Code greffe | 1104 : Narbonne |
| N° dossier | 1995B00143 |
| Raison sociale RCS | ECOFORM |
| Enseigne | ECOLE ESP |
| Date immatriculation RCS | 16/06/1995 |
| Date de création siège actuel | 31/08/2004 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 7 617 | 5 851 | + 30,18 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 6 839 | 5 073 | + 34,81 |
| Financier Net | 777 | 777 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 56 982 | 56 348 | + 1,13 |
| Actif circulant net | 144 997 | 103 805 | + 39,68 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 144 324 | 103 598 | + 39,31 |
| Placement et disponibilités | 673 | 208 | + 223,56 |
| (Provisions) | 4 830 | 4 830 | 0 |
| Total Actif | 152 613 | 109 656 | + 39,17 |
Bilan Passif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -139 542 | -57 101 | - 144,38 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 292 153 | 166 756 | + 75,20 |
| Financières | 121 295 | 35 295 | + 243,66 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 47 290 | 45 264 | + 4,48 |
| Fiscales et sociales | 122 639 | 86 197 | + 42,28 |
| Autres dettes | 929 | 0 | N.S |
| Total passif | 152 613 | 109 656 | + 39,17 |
Compte de résultat |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 464 342 | 493 203 | - 5,85 |
| Chiffre d'affaires | 464 342 | 493 203 | - 5,85 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 545 221 | 649 824 | - 16,10 |
| Résultat d'exploitation | -80 879 | -156 621 | + 48,36 |
| Produits financiers | 12 | 7 077 | - 99,83 |
| Charges financières | 1 574 | 519 | + 203,28 |
| Résultats financiers | -1 562 | 6 559 | - 123,81 |
| Résultat courant avant impôt | -82 441 | -150 062 | + 45,06 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -82 441 | -150 062 | + 45,06 |